根據第二十三屆高洽會事業單位招聘考試工作要求以及《寧波市人力資源和社會保障局所屬事業單位面向2022屆優秀高校畢業生選聘高層次緊缺人才公告》規定的程序,寧波市社會保障卡管理服務和職業技能鑒定指導中心、寧波市人才培訓中心完成了報名、資格審核和筆試面試環節。現將筆試面試成績和進入體檢人員公告如下:
筆試成績
報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入 面試 |
寧波市人才培訓中心 | 教研開發(專技) | 20220100201 | 75 | |
20220100202 | 75.5 | |||
20220100203 | 缺考 | |||
20220100204 | 缺考 | |||
20220100205 | 75 | |||
20220100206 | 84.5 | |||
20220100207 | 缺考 | |||
20220100208 | 缺考 | |||
20220100209 | 85 | |||
20220100210 | 缺考 | |||
20220100211 | 缺考 | |||
20220100212 | 86 | 是 | ||
20220100213 | 79.5 | |||
20220100214 | 缺考 | |||
20220100215 | 缺考 | |||
20220100216 | 78 | |||
20220100217 | 81 | |||
20220100218 | 81.5 | |||
20220100219 | 缺考 | |||
20220100220 | 74 | |||
20220100221 | 87.5 | 是 | ||
20220100222 | 缺考 | |||
20220100223 | 缺考 | |||
20220100224 | 79.5 | |||
20220100225 | 缺考 | |||
20220100226 | 缺考 | |||
20220100227 | 缺考 | |||
20220100228 | 缺考 | |||
20220100229 | 82 | |||
20220100230 | 73.5 | |||
20220100301 | 缺考 | |||
20220100302 | 缺考 | |||
20220100303 | 87 | 是 | ||
20220100304 | 81 | |||
20220100305 | 72 | |||
20220100306 | 76.5 | |||
20220100307 | 缺考 | |||
20220100308 | 78 | |||
20220100309 | 73 | |||
20220100310 | 84 | |||
20220100311 | 缺考 | |||
20220100312 | 缺考 | |||
20220100313 | 79.5 | |||
20220100314 | 74.5 |
面試成績
報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 是否進入體檢 | |
寧波市社會保障卡管理服務和職業技能鑒定指導中心 | 信息技術(專技) | F1 | 77.16 | |
F2 | 73.98 | |||
F3 | 75.18 | |||
F4 | 72.6 | |||
F5 | 80.26 | 是 | ||
技能人才評價(專技) | G1 | 81.82 | 是 | |
G2 | 81.62 | |||
G3 | 75.24 | |||
G4 | 75.94 | |||
G5 | 76.9 | |||
G6 | 71.88 | |||
G7 | 78.04 | |||
G8 | 70.84 | |||
G9 | 75.38 | |||
G10 | 75.96 | |||
寧波市人才培訓中心 | 教研開發(專技) | b1 | 77.5 | |
b2 | 82.92 | 是 | ||
缺考 |
體檢時間及有關事項屆時將另行電話通知本人,請進入體檢人員保持電話暢通,逾期不到者視為自動放棄。
寧波市人力資源和社會保障局
2022年7月4日