根據2022年5月16日發布的《寧波市人力資源和社會保障局局屬事業單位寧波技師學院公開招聘工作人員公告》和《寧波市人力資源和社會保障局局屬事業單位寧波市社會保障卡管理服務和職業技能鑒定指導中心公開招聘工作人員公告》,面試、試講、專業技能測試考試已于2022年7月23日結束。現將參加考試人員的各項成績及進入體檢與考察人員名單公告如下:
一、寧波技師學院
(一)各項考試成績
1.黨務崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 黨務 | 06250200117 | 70 | 81.94 | 77.16 |
2 | 黨務 | 06250200125 | 75 | 棄考 | / |
3 | 黨務 | 06250200220 | 74 | 棄考 | / |
2.校醫崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 校醫 | 06250200319 | 66 | 77.22 | 72.73 |
2 | 校醫 | 06250200312 | 64 | 74.66 | 70.40 |
3 | 校醫 | 06250200308 | 66.5 | 未通過資格復審 | / |
3.財務專業教師崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 試講成績 | 考試總成績 |
1 | 財務專業教師 | 06250200113 | 69.5 | 81.87 | 76.92 |
2 | 財務專業教師 | 06250200101 | 74.5 | 放棄資格復審 | / |
3 | 財務專業教師 | 06250200103 | 68.5 | 放棄資格復審 | / |
4.心理專業教師崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 試講成績 | 考試總成績 |
1 | 心理專業教師 | 06250200403 | 66 | 83.67 | 76.60 |
2 | 心理專業教師 | 06250200324 | 65 | 78 | 72.80 |
3 | 心理專業教師 | 06250200321 | 68 | 放棄資格復審 | / |
5.思政專業教師崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 試講成績 | 考試總成績 |
1 | 思政專業教師 | 06250200227 | 73 | 81.33 | 78.00 |
2 | 思政專業教師 | 06250200303 | 74 | 79.33 | 77.20 |
3 | 思政專業教師 | 06250200229 | 69 | 75.33 | 72.80 |
6.藝術專業教師崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試 成績 | 試講 成績 | 專業技能測試成績 | 考試總成績 |
1 | 藝術專業教師 | 06250200406 | 63 | 82.80 | 76 | 72.84 |
2 | 藝術專業教師 | 06250200415 | 65.5 | 79.87 | 65 | 69.66 |
3 | 藝術專業教師 | 06250200413 | 62.5 | 81.77 | 38(成績不足60分淘汰) | / |
7.模具專業實訓教師崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 試講成績 | 專業技能測試成績 | 考試總成績 |
1 | 模具專業實訓教師 | 06250200503 | 81.67 | 82 | 81.87 |
8.計算機技術專業教師崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 試講成績 |
1 | 計算機技術專業教師 | 06250200501 | 83.73 |
2 | 計算機技術專業教師 | 06250200502 | 放棄資格復審 |
(二)進入體檢與考察人員名單
1.黨務崗位:陳爽瑩
2.校醫崗位:戎佩青
3.財務專業教師崗位:伊薇薇
4.心理專業教師崗位:胡漢玉
5.思政專業教師崗位:孫愷愷
6.藝術專業教師崗位:鮑坤坊
7.模具專業實訓教師崗位:許明明
8.計算機技術專業教師崗位:韋吉文
二、寧波市社會保障卡管理服務和職業技能鑒定指導中心
(一)各項考試成績
1.綜合管理1崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 綜合管理1 | 20220103110 | 79 | 80.06 | 79.64 |
2 | 綜合管理1 | 20220103202 | 75.5 | 75.46 | 75.48 |
3 | 綜合管理1 | 20220103206 | 71 | 77.62 | 74.97 |
2.綜合管理2崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 綜合管理2 | 20220103208 | 61 | 75.46 | 69.68 |
3.社保卡管理崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 社保卡管理 | 20220103223 | 72 | 78.56 | 75.94 |
2 | 社保卡管理 | 20220103309 | 72.5 | 74.82 | 73.89 |
3 | 社保卡管理 | 20220103315 | 72 | 74.5 | 73.50 |
4 | 社保卡管理 | 20220103224 | 74 | 72.16 | 72.90 |
4.信息技術崗位
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 信息技術 | 20220103616 | 64.5 | 81.48 | 74.69 |
2 | 信息技術 | 20220103520 | 72 | 76.22 | 74.53 |
3 | 信息技術 | 20220103511 | 64.5 | 78.08 | 72.65 |
(二)進入體檢與考察人員名單
1.綜合管理1崗位:江培燕
2.綜合管理2崗位:周哲煜
3.社保卡管理崗位:翁炎松
4.信息技術崗位: 盧 愿
體檢時間地點將另行電話通知本人,請上述進入體檢人員保持電話暢通,并按照通知的時間地點準時參加體檢,不按規定的時間、地點參加體檢或體檢結果不合格者淘汰。
寧波市人力資源和社會保障局
2022年7月25日